The Remnants of Everlight
Flower-Borne Gods
| Name | Domains | Rank | Alignment | Favoured Weapon | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Adisa | Celerity, Pact, Trickery | L | NG | Dagger | Atonement |
| Almawt | Destiny, Protection, Renewal | L | LG | Falchion | Liminality |
| Avandra | Animal, Chaos, Moon, Trickery | I | CG | Short Bow | Change, Freedom, Luck |
| Caliniel | Knowledge, Spell, Summoning | L | NG | Shortspear | Theology |
| Corellon | Chaos, Good, Protection, War | G | CG | Longsword | Art, Beauty, Elves |
| Erathis | City, Family, Law, Temperance, Wealth | G | LN | Greataxe | Civilization, Law, Peace |
| Gregor | Pride, Travel, Strength | L | LG | Spiked Chain | Adventurers |
| Kord | Chaos, Luck, Strength | I | CN | Greatsword | Battle, Competition, Storms |
| Lord of Artifice | Force, Luck, Dreams | D | CG | Light Hammer | Artifacts |
| Melora | Animal, Beastial, Healing, Hunt, Ocean | G | N | Quarterstaff | Seas, Wilderness |
| Moradin | Earth, Good, Law, Protection | G | LG | Warhammer | Craft, Creation, Magic Items, Dwarves |
| Pelor | Good, Healing, Strength, Sun | G | NG | Mace | Healing, the Sun |
| Sarenrae | Fire, Glory, Good, Healing, Sun | G | NG | Scimitar | Temperance, Compassion |
| Sehanine | Chaos, Elf, Good, Illusion, Knowledge, Moon, Travel | L | CG | Quarterstaff | Illusion, Moonlight, Tides, Night |
| The Raven Queen | Death, Hope, Pain, Patience, Repose | G | LN | Longsword | Death, Fate, Winter, Twilight, Inevitability |
Titan-Borne Gods
| Name | Domains | Rank | Alignment | Favoured Weapon | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bane | Evil, Destruction, Hatred, Law, Tyranny | G | LE | Morningstar | Conquest, Tyranny |
| Gruumsh | Chaos, Evil, Strength, War | G | CE | Spear | Slaughter, Warfare, Orcs |
| Lolth | Chaos, Destruction, Evil, Trickery | I | CE | Whip | Deceit, Spiders, Evil Elves |
| Tharizdun | Chaos, Destruction, Evil, Force, Madness | I | CE | Dagger | Darkness, Destruction |
| Torog | Evil, Greed, Hunger, Suffering, Trickery | G | NE | Warhammer | Enslavement, Torture |
| Vecna | Evil, Knowledge, Magic | L | NE | Dagger | Necromancy, Secrets, Undead |
| Zehir | Illusion, Night, Scalykind, Trickery | I | CE | Chain-and-Dagger | Assassins, Poison, Snakes |
Dead or Missing Gods
| Name | Domains | Rank | Alignment | Favoured Weapon | Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Asmodeus | Baator, Diabolic, Evil, Law | G | LE | Greatclub | The Nine Hells, Lies, Contracts, and Order |
| Bahamut | Air, Good, Luck, Protection | L | LG | Claw | Honour, Justice, and Good Dragons |
| Everlight | Any | O | N | Double Scimitar | Creation |
| Ioun | Good, Illusion, Knowledge, Magic, Rune, Spell | G | N | Shuriken | Knowledge, Learning, Magic, and Teaching |
| Tiamat | Destruction, Evil, Law, Trickery | L | LE | Claw | Evil Dragons |